финансово-хозяйственная деятельность
Финансовое обеспечение МКУДО "Руднянская ДЮСШ" осуществляется за счет средств местного муниципального бюджета.
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МКУ ДО «РУДНЯНСКАЯ ДЮСШ»
1. Имущество образовательного учреждения является муниципальной собственностью и закрепляется на праве оперативного управления в установленном порядке Администрацией Руднянского муниципального района Волгоградской области.
2. Образовательное учреждение в отношении принадлежащего ей на праве оперативного управления имущества осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, а также назначением этого имущества права владения, пользования и распоряжения им.
3. Образовательное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия учредителя и собственника имущества.
4. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящемся в оперативном управлении образовательного учреждения, а также иным основаниям, поступают в оперативное управление образовательным учреждением в порядке, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для приобретения права собственности.
5. Имущество и средства образовательного учреждения отражаются в балансе и используются в соответствии с действующим законодательством.
6. При осуществлении оперативного управления имуществом, отраженным в балансе, образовательное учреждение обязано:
-эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использовать имущество строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);
- осуществлять капитальный и текущий ремонт принадлежащего образовательному учреждению на праве оперативного управления имущества (при этом не подлежат возмещению любые производственные улучшения имущества).
7. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за образовательным учреждением, либо приобретенное образовательным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у образовательного учреждения, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.
8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, принадлежащего образовательному учреждению на праве оперативного управления, осуществляет Администрация Руднянского муниципального района Волгоградской области. Объекты (здания, строения, сооружения) учебной и производственной инфраструктуры, приватизации не подлежат.
9 Земельные участки предоставляются образовательному учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования.
10. Источниками формирования имущества образовательного учреждения являются:
- имущество, закрепленное за образовательным учреждением на праве оперативного управления;
- бюджетные средства;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
11. Финансовое обеспечение деятельности образовательного учреждения осуществляется за счет средств областного и муниципального бюджетов на основании бюджетной сметы, утвержденной учредителем.
Расходование денежных средств производится образовательным учреждением в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
12. Образовательное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам образовательного учреждения несет собственник его имущества.
Образовательное учреждение не отвечает по обязательствам собственника своего имущества.
13. Образовательное учреждение не вправе осуществлять долевое участие в деятельности других организаций (в том числе образовательных), приобретать акции, облигации, иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним.
14. Образовательное учреждение не вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества.
Заключение договора аренды возможно после проведения учредителем экспертной оценки последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей.
Договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий.
| форма по ОКУД | 501012 | ||||||||||||||||
| БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА на 2026 ФИНАНСОВЫЙ ГОД | Дата | ||||||||||||||||
| ( НА 2026 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 И 2028 ГОД) | по ОКПО | ||||||||||||||||
| от 30 декабря 2025 г | |||||||||||||||||
| Получатель бюджетных средств: | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Руднянская детско-юношеская спортивная школа" | по Перечню (Реестру) | |||||||||||||||
| Распорядитель бюджетных средств | Администрация Руднянского муниципального района | по Перечню (Реестру) | |||||||||||||||
| Главный распорядитель бюджетных средств: | Администрация Руднянского муниципального района | по БК | |||||||||||||||
| Наименование бюджета: | по ОКАТО | ||||||||||||||||
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||
| по ОКВ | |||||||||||||||||
| Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы | |||||||||||||||||
| Код бюджетной классификации Российской федерации | Код аналитического показателя | сумма | |||||||||||||||
| раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй планового периода) | |||||||||||
| в рублях | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях | в валюте | код валюты по ОКВ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 100 | 8 259 400 | 8 259 400 | 8259400 | ||||||||||||||
| 07 | 03 | 0910400020 | 110 | 8 259 400 | 8 259 400 | 0 | |||||||||||
| 07 | 03 | 9900000020 | 110 | 0 | 0 | 8259400 | |||||||||||
| 200 | 1 732 508 | 1 139 900 | 941 400 | ||||||||||||||
| 07 | 03 | 0910400020 | 240 | 612 508 | 1 139 900 | 0 | |||||||||||
| 07 | 03 | 930171770 | 240 | 1 120 000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 07 | 03 | 9900000020 | 240 | 0 | 0 | 941 400 | |||||||||||
| 260 000 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 11 | 02 | 0910400020 | 240 | 260 000 | 0 | 0 | |||||||||||
| ########### | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 11 | 02 | 0920172150 | 410 | #ССЫЛКА! | 0 | 0 | |||||||||||
| Всего | ######### | 9 399 300 | 9 200 800 | ||||||||||||||
| Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств *** | |||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | сумма | ||||||||||||||
| раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | код аналитического показателя | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй планового периода) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | в рублях | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях | в валюте | код валюты по ОКВ | ||
| Образование | 01 | 07 | 9 991 908 | 9 399 300 | 9200800 | ||||||||||||
| Дополнительное образование | 02 | 07 | 03 | 9 991 908 | 9 399 300 | 9200800 | |||||||||||
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Руднянском муниципальном районе" | 03 | 07 | 03 | 0900000000 | 8 871 908 | 9 399 300 | 0 | ||||||||||
| Подпрограмма "Развитие физической культуры и детского спорта в Руднянском муниципальном районе" | 04 | 07 | 03 | 0910000000 | 8 871 908 | 9 399 300 | 0 | ||||||||||
| Содействие развитию дополнительного образования | 05 | 07 | 03 | 0910400000 | 8 871 908 | 9 399 300 | 0 | ||||||||||
| Обеспечение деятельности казенных учрежедний дополнительного образования | 06 | 07 | 03 | 0910400020 | 8 871 908 | 9 399 300 | 0 | ||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 07 | 07 | 03 | 0910400020 | 110 | 210 | 8 259 400 | 8 259 400 | 0 | ||||||||
| Заработная плата | 08 | 07 | 03 | 0910400020 | 111 | 211 | 6 343 625 | 6 343 625 | 0 | ||||||||
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 09 | 07 | 03 | 0910400020 | 112 | 212 | 0 | 0 | |||||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 10 | 07 | 03 | 0910400020 | 119 | 213 | 1 915 775 | 1 915 775 | 0 | ||||||||
| Оплата работ, услуг | 11 | 07 | 03 | 0910400020 | 110 | 220 | 0 | 0 | |||||||||
| Прочие работы, услуги | 12 | 07 | 03 | 0910400020 | 112 | 226 | 0 | 0 | |||||||||
| Оплата работ, услуг | 13 | 07 | 03 | 0910400020 | 240 | 220 | 589 408 | 788 600 | 0 | ||||||||
| Услуги связи | 14 | 07 | 03 | 0910400020 | 244 | 221 | 25 315 | 25 315 | 0 | ||||||||
| Коммунальные услуги | 15 | 07 | 03 | 0910400020 | 244 | 223 | 466 943 | 466 943 | 0 | ||||||||
| вывоз ТКО | 16 | 07 | 03 | 0910400020 | 244 | 223 | 17 663 | 17 663 | 0 | ||||||||
| электроэнергия | 17 | 07 | 03 | 0910400020 | 247 | 223 | 303 190 | 303 190 | 0 | ||||||||
| отопление | 18 | 07 | 03 | 0910400020 | 247 | 223 | 146 090 | 146 090 | 0 | ||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 19 | 07 | 03 | 0910400020 | 244 | 225 | 75 094 | 274 286 | 0 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 20 | 07 | 03 | 0910400020 | 244 | 226 | 22 056 | 22 056 | 0 | ||||||||
| Поступления нефинансовых активов | 21 | 07 | 03 | 0910400020 | 240 | 300 | 23 100 | 351 300 | 0 | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 19 | 07 | 03 | 0910400020 | 244 | 340 | 23 100 | 351 300 | 0 | ||||||||
| Подпрограмма "Поддержка местных инициатив населения Руднянского муниципального района Волгоградской области" | 20 | 07 | 03 | 0930000000 | 1 120 000 | 0 | 0 | ||||||||||
| Основное мероприятие "Реализация проектов местных инициатив населения Руднянского муниципального района Волгоградской области" | 21 | 07 | 03 | 0930100000 | 1 120 000 | 0 | 0 | ||||||||||
| Реализация проектов местных инициатив | 22 | 07 | 03 | 0930171770 | 1 120 000 | 0 | 0 | ||||||||||
| Поступления нефинансовых активов | 23 | 07 | 03 | 0930171770 | 240 | 300 | 1 120 000 | 0 | 0 | ||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 24 | 07 | 03 | 0930171770 | 244 | 310 | 1 120 000 | 0 | 0 | ||||||||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 25 | 07 | 03 | 990000020 | 0 | 0 | 9 200 800,00 | ||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 26 | 07 | 03 | 110 | 210 | 0 | 0 | 8 259 400,00 | |||||||||
| Заработная плата | 27 | 07 | 03 | 111 | 211 | 0 | 0 | 6 343 625,00 | |||||||||
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 28 | 07 | 03 | 112 | 212 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 29 | 07 | 03 | 119 | 213 | 0 | 0 | 1 915 775,00 | |||||||||
| Оплата работ, услуг | 30 | 07 | 03 | 110 | 220 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Прочие работы, услуги | 31 | 07 | 03 | 112 | 226 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Оплата работ, услуг | 32 | 07 | 03 | 240 | 220 | 0 | 0 | 918 300,00 | |||||||||
| Услуги связи | 33 | 07 | 03 | 244 | 221 | 0 | 0 | 25 315,00 | |||||||||
| Коммунальные услуги | 34 | 07 | 03 | 244 | 223 | 0 | 0 | 466 943,00 | |||||||||
| вывоз ТКО | 35 | 07 | 03 | 244 | 223 | 0 | 0 | 17 663,00 | |||||||||
| электроэнергия | 36 | 07 | 03 | 247 | 223 | 0 | 0 | 303 190,00 | |||||||||
| отопление | 37 | 07 | 03 | 247 | 223 | 0 | 0 | 146 090 | |||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 38 | 07 | 03 | 244 | 225 | 0 | 0 | 403 986,00 | |||||||||
| Прочие работы, услуги | 39 | 07 | 03 | 244 | 226 | 0 | 0 | 22 056,00 | |||||||||
| Поступления нефинансовых активов | 40 | 07 | 03 | 240 | 300 | 0 | 0 | 23100 | |||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 41 | 07 | 03 | 244 | 340 | 0 | 0 | 23 100,00 | |||||||||
| Физическая культура и спорт | 42 | 11 | 260 000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Массовый спорт | 43 | 11 | 02 | 260 000 | 0 | 0 | |||||||||||
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Руднянском муниципальном районе" | 44 | 11 | 02 | 0900000000 | 260 000 | 0 | 0 | ||||||||||
| Подпрограмма "Развитие физической культуры и детского спорта в Руднянском муниципальном районе" | 45 | 11 | 02 | 0910000000 | 260 000 | 0 | 0 | ||||||||||
| Физкультурно-спортивные мероприятия | 46 | 11 | 02 | 0910100000 | 260 000 | 0 | 0 | ||||||||||
| Мероприятия в области физической культуры и спорта | 47 | 11 | 02 | 0910129010 | 260 000 | 0 | 0 | ||||||||||
| Поступления нефинансовых активов | 48 | 11 | 02 | 0910129010 | 240 | 300 | 260 000 | 0 | 0 | ||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 49 | 11 | 02 | 0910129010 | 244 | 310 | 190 000 | 0 | 0 | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 50 | 11 | 02 | 0910129010 | 244 | 340 | 70 000 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 251 908 | 9 399 300 | 9200800 | |||||||||||||||
| Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) | Директор МКУ ДО "Руднянская ДЮСШ" | Ю.Б.Сизов | |||||||||||||||
| (подпись) | |||||||||||||||||
| Исполнитель | Ст.экономист МКУ "МЦБ" | А.Т.Парамонова | |||||||||||||||
Смета ДЮСШ на 2025 год: